| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:20 | 09:35 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 30 settembre | 09:30 | 11:20 | - | - |
| Gio. 28 settembre | 10:15 | 12:16 | 10:16 | 12:09 |
| Gio. 27 settembre | 10:15 | 12:14 | 10:40 | 12:31 |
| Gio. 26 settembre | 10:15 | 12:04 | 10:16 | 11:59 |
| Gio. 25 settembre | 10:15 | 12:08 | 10:14 | 11:50 |
| Gio. 24 settembre | 10:15 | 12:05 | 10:23 | 12:07 |
| Gio. 23 settembre | 09:30 | 11:31 | 09:33 | 11:29 |
| Mar. 21 settembre | 10:15 | 12:27 | 10:26 | 12:27 |
| Mar. 20 settembre | 10:15 | 12:18 | 10:13 | 12:07 |
| Gio. 19 settembre | 10:05 | 12:08 | 10:20 | 12:15 |
| Gio. 18 settembre | 10:15 | 12:00 | 10:24 | 12:15 |
| Gio. 17 settembre | 10:05 | 11:58 | 10:25 | 12:04 |
| Gio. 16 settembre | 09:30 | 11:32 | 09:27 | 11:20 |



+0.7 C
749 mmHg.
92%
+5.4 C
755 mmHg.
87%