| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 17:05 | 18:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA6109 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9360 | 15:05 | 16:05 | Airbus A319 |
![]() | LH1023 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9331 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | SN7013 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1011 | 13:05 | 14:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SN7019 | 13:05 | 14:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1017 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | SN7011 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | CA6107 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | SN7001 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1007 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA8774 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1009 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | CX6704 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |
+21.6 C
767 mmHg.
79%
+21.5 C
767 mmHg.
74%