| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 11:00 | 14:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 agosto | 09:57 | 12:41 | - | - |
| Gio. 31 luglio | 09:57 | 12:06 | - | - |
| Gio. 30 luglio | 09:57 | 12:02 | 10:08 | - |
| Gio. 29 luglio | 09:57 | 12:39 | 10:05 | 12:22 |
| Gio. 28 luglio | 09:57 | 12:30 | 10:04 | 12:12 |
| Gio. 27 luglio | 09:57 | 12:31 | 10:05 | 12:06 |
| Gio. 26 luglio | 09:57 | 12:28 | 10:25 | 12:31 |
| Gio. 25 luglio | 09:57 | 12:27 | 10:17 | 12:19 |
| Gio. 24 luglio | 09:57 | 12:29 | 10:07 | 12:19 |
| Gio. 23 luglio | 09:57 | 12:38 | 10:40+0 ora. 37 min. | 12:49 |
| Gio. 22 luglio | 09:57 | 12:53 | 09:49 | 12:11 |
| Gio. 21 luglio | 09:57 | 12:29 | 10:02 | 11:58 |
| Gio. 20 luglio | 09:57 | 12:06 | 10:10 | 12:11 |
| Gio. 19 luglio | 09:57 | 12:24 | 09:53 | 11:47 |


+1.1 C
766 mmHg.
80%
+9.6 C
758 mmHg.
71%