| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:50 | 05:19 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
22:09 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 27 gennaio | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Gio. 25 gennaio | 21:50 | 05:19 | 22:09 | in volo / in orario |
| Gio. 24 gennaio | 21:50 | 05:23 | 22:18 | 05:40 |
| Gio. 20 gennaio | 21:50 | 05:30 | 21:58 | 05:22 |
| Gio. 18 gennaio | 21:50 | 05:18 | 00:57+3 ora. 3 min. | 08:10+2 ora. 38 min. |
| Gio. 17 gennaio | 21:50 | 05:22 | 22:20 | 05:42 |
| Gio. 16 gennaio | 21:50 | 05:15 | 22:58+0 ora. 55 min. | 06:07+0 ora. 34 min. |
| Gio. 30 dicembre | 21:50 | 05:24 | - | - |
| Gio. 28 dicembre | 21:50 | 05:45 | 22:11 | 05:47 |
| Gio. 27 dicembre | 21:50 | 05:46 | 00:25+1 ora. 59 min. | 08:15+2 ora. 42 min. |
| Gio. 26 dicembre | 21:50 | 05:31 | 22:27+0 ora. 31 min. | 05:55 |
| Gio. 23 dicembre | 21:50 | 05:29 | 22:02 | 05:26 |
| Gio. 20 dicembre | 21:50 | 05:36 | 22:23 | 05:49 |
| Gio. 02 dicembre | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Gio. 30 novembre | 21:50 | 05:42 | - | - |


