| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 16:50 | 20:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TO3441 | 06:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TP434 | 07:45 | 11:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | AD7507 | 07:45 | 11:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | TP440 | 10:25 | 13:50 | Airbus А320 |
![]() | S48928 | 12:25 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | TP442 | 12:25 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | TP438 | 16:50 | 20:15 | Airbus A320 |
![]() | TP448 | 18:15 | 21:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | VY1982 | 19:00 | 22:30 | Airbus А320 |
![]() | IB5422 | 19:00 | 22:30 | Airbus А320 |
![]() | VY1984 | 12:05 | 15:35 | Airbus А320 |
![]() | TP436 | 10:55 | 14:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | IB5424 | 12:05 | 15:40 | Airbus А321 |
![]() | S48924 | 19:25 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | AD7505 | 19:25 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
+11 C
770 mmHg.
100%
+8.4 C
756 mmHg.
76%