| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 23:25 | 12:55 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 02 ottobre | 00:05 | 13:00 | - | - |
| Gio. 01 ottobre | 00:05 | 13:00 | - | - |
| Gio. 30 settembre | 00:05 | 12:58 | - | - |
| Gio. 29 settembre | 00:05 | 12:04 | 00:15 | - |
| Gio. 28 settembre | 00:05 | 12:10 | 00:51+0 ora. 33 min. | 13:10+0 ora. 33 min. |
| Gio. 27 settembre | 00:05 | 12:24 | 00:44 | 12:44 |
| Gio. 26 settembre | 00:05 | 12:34 | 00:30 | 12:43 |
| Gio. 25 settembre | 00:05 | 12:26 | 00:41 | 12:53 |
| Gio. 24 settembre | 00:05 | 12:26 | 00:16 | 12:30 |
| Gio. 23 settembre | 00:05 | 12:59 | 00:38 | 13:05 |
| Gio. 22 settembre | 00:05 | 12:24 | 00:16 | 12:55 |
| Gio. 21 settembre | 00:05 | 12:19 | 00:33 | 13:02 |
| Gio. 20 settembre | 00:05 | 12:11 | 00:22 | 12:54 |
| Gio. 19 settembre | 00:05 | 12:54 | 00:21 | 12:51 |
| Gio. 18 settembre | 00:05 | 13:00 | - | - |



+1.1 C
766 mmHg.
80%
+8.2 C
758 mmHg.
93%