| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 22:15 | 03:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OK4290 | 12:45 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QS1284 | 12:45 | 17:30 | Boeing 737-900 |
![]() | OK5288 | 23:00 | 03:50 | Boeing 737-800 |
![]() | QS1286 | 23:00 | 03:50 | Boeing 737-900 |
![]() | LY2522 | 11:45 | 16:25 | Boeing 737-800 |
![]() | LY2524 | 22:00 | 02:40 | Boeing 737-800 |
![]() | OK4284 | 23:50 | 04:35 | Boeing 737-900 |
![]() | LY2526 | 01:00 | 05:50 | Boeing 737-800 |
![]() | W62791 | 05:50 | 10:40 | Airbus А320 |
![]() | OK4292 | 00:30 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | QS1274 | 00:30 | 05:15 | Boeing 737-800 |

+10.9 C
767 mmHg.
94%
+23.8 C
761 mmHg.
62%