| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:55 | 04:16 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
21:51 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 5 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 13 aprile | 21:25 | 05:20 | - | - |
| Gio. 12 aprile | 21:25 | 05:20 | - | - |
| Gio. 10 aprile | 21:25 | 04:29 | 21:23 | 04:44 |
| Gio. 09 aprile | 21:25 | 05:05 | 21:40 | 05:15 |
| Gio. 08 aprile | 21:25 | 05:27 | 21:18 | 05:18 |
| Gio. 06 aprile | 21:25 | 05:32 | 21:13 | 05:13 |
| Gio. 05 aprile | 22:25 | 04:51 | 22:14 | 05:08 |
| Gio. 04 aprile | 22:25 | 05:29 | 22:23 | 05:21 |
| Gio. 03 aprile | 22:25 | 05:20 | 22:29 | 05:21 |
| Gio. 02 aprile | 22:15 | 04:47 | 22:43 | 05:24 |
| Gio. 01 aprile | 22:15 | 04:27 | 22:49 | 05:24 |
| Gio. 31 marzo | 22:25 | 04:43 | 22:14 | 04:39 |
| Gio. 18 febbraio | 21:55 | 04:55 | - | - |
| Gio. 17 febbraio | 21:55 | 04:55 | - | - |
| Gio. 16 febbraio | 21:55 | 04:16 | 21:51 | in volo / in orario |

+23.5 C
761 mmHg.
56%
+22.5 C
765 mmHg.
49%