| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 02:50 | 21:58 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
03:11 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 5 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 09 marzo | 02:50 | 22:20 | - | - |
| Gio. 08 marzo | 02:50 | 22:20 | - | - |
| Gio. 07 marzo | 02:50 | 21:58 | 03:11 | in volo / in orario |
| Gio. 06 marzo | 02:50 | 21:57 | 03:15 | 22:15 |
| Gio. 05 marzo | 02:50 | 21:59 | 03:10 | 22:14 |
| Gio. 04 marzo | 02:50 | 22:06 | 03:12 | 22:06 |
| Gio. 03 marzo | 02:50 | 22:00 | 03:07 | 22:05 |
| Gio. 02 marzo | 02:50 | 21:39 | 03:32 | 22:18 |
| Gio. 01 marzo | 02:50 | 22:16 | 03:14 | 22:43 |
| Gio. 29 febbraio | 02:50 | 22:09 | 03:13 | 22:18 |
| Gio. 28 febbraio | 02:50 | 21:40 | 03:01 | 21:53 |
| Gio. 27 febbraio | 02:50 | 22:01 | 03:20 | 22:20 |
| Gio. 26 febbraio | 02:50 | 22:01 | 03:10 | 22:15 |
| Sab. 02 ottobre | 21:50 | 17:20 | - | - |
| Gio. 01 ottobre | 21:50 | 17:20 | - | - |


+25 C
762 mmHg.
31%
+25.1 C
761 mmHg.
78%