| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 23:25 | 07:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS942 | 08:00 | 16:55 | Boeing 737-900 |
![]() | HA28 | 21:00 | 05:40 | Airbus А321 |
![]() | AS894 | 08:00 | 16:50 | Boeing 737-900 |
![]() | AS896 | 09:00 | 16:50 | Boeing 737-900 |
![]() | QF3702 | 09:00 | 16:50 | Boeing 737-900 |
![]() | HA22 | 14:30 | 22:15 | Airbus А330-200 |
![]() | KE3022 | 14:00 | 21:58 | Boeing 757-200 |
![]() | VS3385 | 14:00 | 21:58 | Boeing 757-200 |
![]() | CI9204 | 14:30 | 22:15 | Airbus А330-200 |
![]() | KL8393 | 23:01 | 06:54 | Boeing 757-200 |
![]() | VS3387 | 23:01 | 06:54 | Boeing 757-200 |
![]() | DL478 | 23:01 | 06:54 | Boeing 757-200 |
![]() | KE6253 | 09:00 | 16:50 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2239 | 14:00 | 21:58 | Boeing 757-200 |
![]() | KE3024 | 23:01 | 06:54 | Boeing 757-200 |
+29.3 C
758 mmHg.
61%
+16.2 C
764 mmHg.
75%