| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 04:15 | 08:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 10 gennaio | 05:15 | 07:40 | - | - |
| Gio. 09 gennaio | 05:15 | 07:40 | - | - |
| Gio. 08 gennaio | 05:15 | 07:40 | 06:12 | 07:50 |
| Gio. 06 gennaio | 05:15 | 07:40 | 05:31 | 07:57 |
| Gio. 04 gennaio | 05:15 | 07:40 | 05:37 | 07:45 |
| Gio. 03 gennaio | 05:15 | 07:40 | 05:23 | 07:40 |
| Gio. 02 gennaio | 05:15 | 07:40 | 05:26 | 07:48 |
| Gio. 01 gennaio | 05:15 | 07:40 | 05:53 | 08:04 |
| Gio. 30 dicembre | 05:15 | 07:40 | 05:28 | 07:53 |
| Gio. 28 dicembre | 05:15 | 07:40 | 05:35 | 07:43 |
| Gio. 24 marzo | 06:15 | 07:40 | - | - |
| Gio. 23 marzo | 06:15 | 07:40 | - | - |
| Gio. 22 marzo | 06:15 | 07:40 | 06:33 | 08:00 |
| Ven. 21 marzo | 05:15 | 07:40 | 06:21+1 ora. 6 min. | 08:32+0 ora. 52 min. |
| Gio. 17 marzo | 05:15 | 06:55 | 06:10+0 ora. 55 min. | 08:24+1 ora. 29 min. |


+13 C
764 mmHg.
26%
+10.7 C
747 mmHg.
93%