| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU5830 | 12:30 | 15:15 | Boeing 737 |
![]() | 3U8216 | 18:50 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | CZ6369 | 20:35 | 23:25 | Boeing 737-700 |
![]() | 8L9506 | 14:55 | 18:00 | Boeing 737-600 |
![]() | CZ3495 | 09:20 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | PN6397 | 16:00 | 19:00 | Airbus А320 |
![]() | PN6345 | 19:35 | 22:30 | Airbus А320 |
![]() | MU8641 | 07:40 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ8291 | 07:40 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | CZ8535 | 12:50 | 15:40 | Boeing 737-700 |
![]() | 8L9504 | 22:55 | 01:50 | Boeing 737 |
![]() | CZ8691 | 07:40 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 8L9508 | 12:50 | 15:50 | Airbus A320 NEO |
![]() | CZ6601 | 17:00 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MU9541 | 07:40 | 10:20 | Boeing 737-800 |

+23 C
764 mmHg.
88%
+18.8 C
761 mmHg.
58%