| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 22:00 | 02:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3U8872 | 13:00 | 16:40 | Airbus A321 |
![]() | CZ6985 | 08:50 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | UQ2529 | 13:55 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | 3U8760 | 17:30 | 21:40 | Airbus A321 |
![]() | CZ6308 | 16:50 | 20:40 | Airbus А320 |
![]() | CZ6949 | 08:45 | 12:50 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7813 | 16:45 | 20:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ9406 | 17:30 | 21:40 | Airbus A321 |
![]() | CA4156 | 14:10 | 18:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6798 | 16:00 | 20:05 | Boeing 737-700 |
![]() | GS7585 | 20:00 | 00:05 | Airbus А320 |
![]() | ZH4156 | 14:10 | 18:10 | Boeing 737 |
![]() | 3U605 | 19:25 | 23:20 | Airbus А330-200 |
![]() | PN6308 | 22:05 | 01:55 | Airbus А320 |
![]() | MU3300 | 16:45 | 20:30 | Airbus А320 |

+32 C
758 mmHg.
23%
+20 C
762 mmHg.
94%