| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:15 | 22:30 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 7 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 10 ottobre | 17:55 | 18:50 | - | - |
| Gio. 09 ottobre | 17:55 | 18:50 | - | - |
| Gio. 08 ottobre | 17:55 | 18:50 | 17:58 | 18:55 |
| Gio. 07 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:00 | 18:53 |
| Gio. 06 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:07 | 19:03 |
| Gio. 05 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:00 | 18:54 |
| Gio. 04 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:03 | 18:58 |
| Gio. 03 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:01 | 19:03 |
| Gio. 02 ottobre | 17:55 | 18:50 | 18:02 | 18:55 |
| Gio. 01 ottobre | 17:55 | 18:50 | 17:59 | 18:54 |
| Gio. 30 settembre | 17:55 | 18:50 | 17:52 | 18:52 |
| Gio. 29 settembre | 17:55 | 18:50 | 18:01 | 18:59 |
| Gio. 28 settembre | 17:55 | 18:50 | 18:05 | 18:59 |
| Gio. 27 settembre | 17:55 | 18:50 | 18:10 | 19:03 |
| Mer. 02 ottobre | 21:25 | 22:20 | - | - |


+11.3 C
761 mmHg.
93%
+3.9 C
760 mmHg.
79%