| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:25 | 12:25 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 30 settembre | 20:25 | 23:10 | - | - |
| Gio. 29 settembre | 20:25 | 23:10 | - | - |
| Gio. 28 settembre | 20:25 | 23:10 | 20:19 | 22:59 |
| Gio. 27 settembre | 20:25 | 23:10 | 20:13 | 22:53 |
| Gio. 26 settembre | 20:25 | 22:56 | 20:23 | 23:05 |
| Gio. 25 settembre | 20:25 | 22:52 | 20:21 | 23:09 |
| Gio. 24 settembre | 20:25 | 22:53 | 20:15 | 22:49 |
| Gio. 23 settembre | 20:25 | 22:57 | 20:20 | 23:30 |
| Gio. 22 settembre | 20:25 | 23:09 | 20:22 | 23:17 |
| Mer. 21 settembre | 20:25 | 23:07 | 20:16 | 23:38 |
| Gio. 20 settembre | 20:09 | 22:54 | 20:09 | 22:57 |
| Mer. 19 settembre | 20:25 | 23:09 | 20:20 | 23:00 |
| Gio. 18 settembre | 20:25 | 23:08 | 20:14 | 22:58 |
| Gio. 17 settembre | 20:25 | 22:55 | 20:23 | 23:07 |
| Gio. 16 settembre | 20:25 | 23:09 | 20:29 | 23:10 |


+32 C
755 mmHg.
55%
+14.4 C
761 mmHg.
81%