| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:05 | 19:10 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
18:17 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 maggio | 18:05 | 19:10 | - | - |
| Gio. 30 aprile | 18:05 | 19:10 | - | - |
| Gio. 29 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:17 | in volo / in orario |
| Gio. 28 aprile | 18:05 | 19:19 | 18:52+0 ora. 39 min. | 20:09+0 ora. 45 min. |
| Gio. 27 aprile | 18:05 | 19:00 | 18:52+0 ora. 42 min. | 20:07+0 ora. 43 min. |
| Gio. 26 aprile | 18:05 | 19:00 | 18:40 | 19:48 |
| Gio. 25 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:20 | 19:31 |
| Mer. 24 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:18 | 19:21 |
| Mer. 23 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:26 | 19:44 |
| Mer. 22 aprile | 18:05 | 19:19 | 19:07+0 ora. 52 min. | 20:11+0 ora. 47 min. |
| Gio. 21 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:13 | 19:25 |
| Gio. 20 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:18 | 19:22 |
| Gio. 19 aprile | 18:05 | 19:10 | 18:30 | 19:27 |
| Gio. 18 aprile | 18:05 | 19:00 | 18:46+0 ora. 34 min. | 19:51 |


+4.4 C
749 mmHg.
93%
+5.4 C
755 mmHg.
87%