| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 01:30 | 07:30 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
01:46 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 24 marzo | 01:30 | 07:50 | - | - |
| Gio. 23 marzo | 01:30 | 07:50 | - | - |
| Gio. 22 marzo | 01:30 | 07:30 | 01:46 | in volo / in orario |
| Gio. 21 marzo | 01:30 | 07:21 | 01:50 | 07:24 |
| Gio. 20 marzo | 01:30 | 07:15 | 01:52 | 07:31 |
| Gio. 19 marzo | 01:30 | 06:57 | 01:46 | 07:08 |
| Gio. 18 marzo | 01:30 | 07:05 | 01:59 | 07:14 |
| Gio. 16 marzo | 01:30 | 07:07 | 01:44 | 07:15 |
| Gio. 15 marzo | 01:30 | 07:23 | 01:44 | 07:34 |
| Gio. 14 marzo | 01:30 | 07:32 | 01:52 | 07:46 |
| Gio. 13 marzo | 01:30 | 07:22 | 01:44 | 07:27 |
| Gio. 12 marzo | 01:30 | 07:07 | 02:04 | 07:35 |
| Gio. 11 marzo | 01:30 | 07:08 | 01:49 | 07:15 |
| Gio. 22 ottobre | 01:25 | 08:15 | - | - |
| Gio. 21 ottobre | 01:25 | 07:55 | - | - |


+30.8 C
758 mmHg.
70%
+5.3 C
759 mmHg.
81%