| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:30 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX1576 | 09:10 | 10:30 | Airbus A220-300 |
![]() | AC6776 | 12:45 | 14:05 | Airbus А320 |
![]() | NH5630 | 10:00 | 11:25 | Airbus А320 |
![]() | AC6774 | 07:10 | 08:30 | Airbus А320 |
![]() | AC6772 | 09:00 | 10:20 | Embraer 190 |
![]() | LX3554 | 10:55 | 12:20 | Airbus А320 |
![]() | OS552 | 10:55 | 12:20 | Airbus А320 |
![]() | LX1574 | 07:10 | 08:30 | Airbus А321 |
![]() | OS8802 | 07:10 | 08:30 | Airbus А321 |
![]() | OS568 | 07:40 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | LX3550 | 07:40 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | CX6675 | 10:00 | 11:25 | Airbus А320 |
![]() | OS564 | 18:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | LX3556 | 18:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | OS554 | 18:50 | 20:10 | Airbus А320 |
+17.9 C
761 mmHg.
80%
+13.5 C
762 mmHg.
90%