| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 06:55 | 08:35 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 31 luglio | 07:05 | 08:25 | - | - |
| Gio. 30 luglio | 06:55 | 08:15 | - | - |
| Gio. 27 luglio | 06:55 | 08:22 | 07:05 | 08:26 |
| Lun. 26 luglio | 06:55 | 08:23 | 07:14 | 08:30 |
| Lun. 25 luglio | 06:55 | 08:22 | 06:59 | 08:18 |
| Lun. 24 luglio | 06:55 | 08:22 | 07:01 | 08:13 |
| Gio. 23 luglio | 06:55 | 08:22 | 07:03 | 08:26 |
| Gio. 20 luglio | 06:55 | 08:25 | 06:55 | 08:15 |
| Gio. 19 luglio | 06:55 | 08:19 | 07:00 | 08:16 |
| Gio. 18 luglio | 06:55 | 08:18 | 07:02 | 08:15 |
| Gio. 17 luglio | 06:55 | 08:23 | 06:53 | 08:09 |
| Gio. 16 luglio | 06:55 | 08:25 | 07:15 | 08:36 |


+6.4 C
750 mmHg.
75%
+7.5 C
752 mmHg.
93%