| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 16:40 | 18:13 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9932 | 09:25 | 11:46 | Boeing 737-900 |
![]() | CA7386 | 15:19 | 17:46 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7099 | 06:00 | 08:21 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1011 | 08:00 | 10:23 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9931 | 08:00 | 10:23 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9927 | 08:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9929 | 07:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | NK489 | 16:44 | 18:02 | Airbus A319 |
![]() | NZ9933 | 09:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1619 | 09:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9930 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1832 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7911 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1017 | 15:45 | 17:15 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1015 | 14:35 | 16:05 | Boeing 737-900 |

+30.8 C
762 mmHg.
79%
+29.4 C
764 mmHg.
84%