| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:45 | 14:30 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 02 settembre | 10:45 | 14:10 | - | - |
| Gio. 01 settembre | 10:45 | 14:10 | - | - |
| Gio. 31 agosto | 10:45 | 14:10 | 11:02 | 14:20 |
| Gio. 30 agosto | 10:45 | 14:00 | 11:28+0 ora. 33 min. | 15:07+0 ora. 45 min. |
| Lun. 29 agosto | 10:45 | 14:01 | 10:56 | 14:24 |
| Lun. 28 agosto | 10:45 | 14:02 | 11:08 | 14:39 |
| Gio. 27 agosto | 10:45 | 14:01 | 11:03 | 14:30 |
| Gio. 26 agosto | 10:45 | 14:02 | 11:16 | 14:38 |
| Gio. 25 agosto | 10:45 | 14:01 | 11:11 | 14:27 |
| Gio. 24 agosto | 10:45 | 14:03 | 11:35+0 ora. 35 min. | 14:51 |
| Gio. 23 agosto | 10:45 | 14:10 | 11:17 | 14:43 |
| Gio. 22 agosto | 10:45 | 14:10 | 11:01 | 14:30 |
| Gio. 21 agosto | 10:45 | 14:03 | 11:18 | 14:51+0 ora. 31 min. |
| Gio. 20 agosto | 10:45 | 14:02 | 11:01 | 14:33 |
| Gio. 19 agosto | 10:45 | 14:01 | 11:05 | 14:44 |


+31.2 C
757 mmHg.
52%
+22.1 C
761 mmHg.
69%