| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:20 | 00:12 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
21:18 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Mer. 12 aprile | 21:20 | 00:02 | - | - |
| Mer. 11 aprile | 21:20 | 00:01 | - | - |
| Gio. 10 aprile | 21:20 | 00:12 | 21:18 | in volo / in orario |
| Gio. 09 aprile | 21:20 | 23:59 | 21:35 | 00:02 |
| Gio. 08 aprile | 21:20 | 00:29 | 21:06 | 00:01 |
| Gio. 07 aprile | 21:20 | 23:56 | 22:22+0 ora. 47 min. | 00:49+0 ora. 33 min. |
| Gio. 06 aprile | 21:20 | 23:51 | 23:12+1 ora. 34 min. | 01:51+1 ora. 39 min. |
| Gio. 04 aprile | 21:20 | 00:12 | 23:37+2 ora. 2 min. | 02:02+1 ora. 47 min. |
| Gio. 03 aprile | 21:20 | 23:47 | 00:00+2 ora. 28 min. | 02:16+2 ora. 0 min. |
| Gio. 02 aprile | 21:20 | 23:48 | 21:34 | 23:56 |
| Sab. 01 aprile | 21:30 | 00:05 | 21:28 | 23:52 |
| Sab. 31 marzo | 21:30 | 00:22 | 22:55+1 ora. 13 min. | 01:35+1 ora. 9 min. |
| Gio. 30 marzo | 21:30 | 00:22 | 23:44+1 ora. 52 min. | 02:08+1 ora. 45 min. |
| Gio. 29 marzo | 21:30 | 23:54 | - | - |

+0.6 C
766 mmHg.
74%
+21.7 C
758 mmHg.
100%