| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:20 | 19:25 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 10 ottobre | 14:20 | 15:10 | - | - |
| Gio. 09 ottobre | 14:20 | 15:10 | - | - |
| Gio. 08 ottobre | 14:20 | 14:50 | - | - |
| Gio. 07 ottobre | 14:20 | 15:09 | 14:30 | 15:13 |
| Gio. 06 ottobre | 14:20 | 14:55 | 14:32 | 15:26 |
| Gio. 05 ottobre | 14:20 | 14:50 | 14:39 | 15:31 |
| Gio. 04 ottobre | 14:20 | 14:50 | 15:01+0 ora. 40 min. | 15:46+0 ora. 36 min. |
| Gio. 03 ottobre | 14:20 | 15:05 | 14:31 | 15:13 |
| Gio. 02 ottobre | 14:20 | 14:45 | 14:30 | 15:15 |
| Gio. 01 ottobre | 14:20 | 15:13 | 14:56+0 ora. 33 min. | 15:43 |
| Gio. 30 settembre | 14:20 | 14:49 | 14:41 | 15:29 |
| Gio. 29 settembre | 14:20 | 15:10 | 14:21 | 15:08 |
| Gio. 28 settembre | 14:20 | 14:50 | 14:36 | 15:20 |
| Gio. 27 settembre | 14:20 | 15:19 | 15:00+0 ora. 42 min. | 15:47+0 ora. 36 min. |
| Gio. 04 ottobre | 14:25 | 15:10 | - | - |




+6.4 C
750 mmHg.
75%
+8.7 C
755 mmHg.
76%