| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:00 | 18:40 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 16 luglio | 18:10 | 18:30 | - | - |
| Gio. 15 luglio | 18:10 | 18:30 | - | - |
| Sab. 14 luglio | 18:00 | 18:05 | 18:24 | 18:27 |
| Sab. 13 luglio | 18:00 | 18:07 | 18:23 | 18:44 |
| Sab. 12 luglio | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:23 |
| Gio. 11 luglio | 18:00 | 18:12 | 19:06+0 ora. 48 min. | 19:22+0 ora. 53 min. |
| Gio. 10 luglio | 18:00 | 18:09 | 18:48+0 ora. 34 min. | 19:00 |
| Gio. 09 luglio | 18:00 | 18:15 | 19:35+1 ora. 24 min. | 19:58+1 ora. 25 min. |
| Gio. 08 luglio | 18:00 | 18:03 | 18:29 | 18:43 |
| Gio. 07 luglio | 18:00 | 18:05 | 18:35 | 18:36 |
| Gio. 06 luglio | 18:00 | 18:03 | 20:07+1 ora. 51 min. | 20:16+1 ora. 42 min. |
| Gio. 05 luglio | 18:00 | 18:05 | 18:45 | 18:52 |
| Gio. 04 luglio | 18:10 | 18:15 | 18:41 | 18:47 |
| Gio. 03 luglio | 18:10 | 18:30 | 18:26 | 18:36 |
| Sab. 02 luglio | 18:00 | 18:07 | 18:34 | 18:43 |



+8.7 C
755 mmHg.
76%
+8.5 C
756 mmHg.
81%