| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:10 | 14:35 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
19:36 +23 ora. 26 min. |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 13 febbraio | 20:10 | 15:30 | - | - |
| Gio. 12 febbraio | 20:10 | 15:30 | - | - |
| Gio. 11 febbraio | 20:10 | 14:43 | 20:40+0 ora. 30 min. | in volo / in ritardo |
| Gio. 10 febbraio | 20:10 | 14:35 | 19:36+23 ora. 26 min. | in volo / in ritardo |
| Gio. 09 febbraio | 20:10 | 14:38 | 20:17 | 14:50 |
| Gio. 08 febbraio | 20:10 | 14:50 | 20:13 | 15:03 |
| Gio. 07 febbraio | 20:10 | 15:02 | 20:16 | 15:07 |
| Gio. 06 febbraio | 20:10 | 15:00 | 20:20 | 15:03 |
| Gio. 05 febbraio | 20:10 | 15:30 | 20:14 | 14:56 |
| Gio. 04 febbraio | 20:10 | 14:53 | 20:26 | 15:01 |
| Gio. 03 febbraio | 20:10 | 14:47 | 20:15 | 14:49 |
| Gio. 02 febbraio | 20:10 | 14:46 | 20:20 | 15:05 |
| Gio. 01 febbraio | 20:10 | 14:43 | 20:21 | 14:53 |
| Gio. 31 gennaio | 20:10 | 14:55 | 20:16 | 15:13 |
| Gio. 16 gennaio | 20:10 | 15:30 | - | - |

+5.4 C
755 mmHg.
87%
+7.6 C
762 mmHg.
81%