| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 16:00 | 07:05 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 4 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 aprile | 15:55 | 06:40 | - | - |
| Gio. 30 marzo | 01:01 | 08:25 | 01:01 | 08:25 |
| Gio. 27 marzo | 17:45 | 08:20 | 17:56 | 07:55 |
| Gio. 25 marzo | 17:45 | 08:10 | 17:54 | 08:17 |
| Gio. 22 marzo | 17:45 | 08:18 | 17:46 | 07:50 |
| Gio. 20 marzo | 17:45 | 08:20 | 17:53 | 07:44 |
| Gio. 18 marzo | 17:45 | 08:02 | 18:03 | 07:57 |
| Gio. 15 marzo | 17:45 | 08:29 | 18:29+0 ora. 54 min. | 08:29 |
| Gio. 13 marzo | 17:45 | 08:13 | 17:51 | 07:42 |
| Gio. 11 marzo | 17:45 | 08:20 | 17:55 | 07:52 |
| Gio. 26 gennaio | 17:45 | 08:29 | - | - |
| Gio. 24 gennaio | 17:45 | 08:20 | 18:46+1 ora. 11 min. | 08:53 |
| Gio. 22 gennaio | 17:45 | 08:20 | - | - |
| Gio. 19 gennaio | 17:45 | 08:20 | 18:07+0 ora. 32 min. | 08:27 |
| Gio. 17 gennaio | 17:45 | 08:20 | 17:54 | 08:20 |



+5.3 C
752 mmHg.
100%
-19 C
764 mmHg.
49%