| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:35 | 11:38 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
10:34 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 07 gennaio | 10:35 | 11:40 | - | - |
| Gio. 06 gennaio | 10:35 | 11:38 | 10:34 | in volo / in orario |
| Gio. 04 gennaio | 10:35 | 11:40 | 10:28 | 11:28 |
| Gio. 02 gennaio | 10:35 | 11:38 | 10:42 | 11:41 |
| Gio. 31 dicembre | 10:25 | 10:55 | 11:21+0 ora. 35 min. | 12:26+0 ora. 36 min. |
| Gio. 30 dicembre | 10:25 | 11:27 | 10:35 | 11:34 |
| Gio. 28 dicembre | 10:25 | 11:37 | 10:32 | 11:30 |
| Gio. 26 dicembre | 10:35 | 11:36 | 10:38 | 11:40 |
| Gio. 18 settembre | 21:50 | 22:50 | - | - |
| Gio. 17 settembre | 21:50 | 22:50 | - | - |
| Gio. 14 settembre | 22:35 | 23:21 | 23:28 | 23:28 |
| Gio. 13 settembre | 22:35 | 23:41 | 22:58 | 00:03 |
| Gio. 11 settembre | 21:50 | 22:51 | 22:28 | 23:25 |
| Gio. 07 settembre | 22:35 | 23:33 | 23:03 | 00:02 |
| Gio. 06 settembre | 22:35 | 23:36 | 22:59 | 23:55 |

+4.1 C
749 mmHg.
93%
+5.3 C
752 mmHg.
100%