Volo N4177 Nordwind Airlines: Mosca — San Pietroburgo


Nordwind Airlines N4177 / NWS177

Mosca — San Pietroburgo

Ora di partenza prevista Ora di arrivo prevista
07:55 09:10
* Ora locale

I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 anni fa



Storia del volo N4177 Nordwind Airlines: Mosca — San Pietroburgo


Data Partenza in orario Arrivo programmato Ora di partenza effettiva Ora di arrivo effettivo
Gio. 16 novembre07:2508:30--
Gio. 15 novembre07:2508:30--
Gio. 14 novembre07:2508:3009:37+2 ora. 12 min.10:36+2 ora. 6 min.
Gio. 13 novembre07:2508:3009:48+2 ora. 23 min.10:51+1 ora. 56 min.
Gio. 12 novembre07:2508:3009:32+2 ora. 7 min.10:39+1 ora. 44 min.
Gio. 11 novembre07:2508:3010:02+2 ora. 37 min.10:58+2 ora. 3 min.
Gio. 10 novembre07:2508:3009:23+1 ora. 58 min.10:23+1 ora. 28 min.
Gio. 09 novembre07:2508:3009:47+2 ora. 22 min.10:45+1 ora. 50 min.
Gio. 08 novembre07:2508:3009:51+2 ora. 26 min.10:54+1 ora. 59 min.
Gio. 07 novembre07:2508:3009:40+2 ora. 15 min.10:44+1 ora. 49 min.
Gio. 06 novembre07:2508:3009:55+2 ora. 30 min.11:00+2 ora. 5 min.
Gio. 05 novembre07:2508:3009:36+2 ora. 11 min.10:37+1 ora. 42 min.
Gio. 04 novembre07:2508:3009:38+2 ora. 13 min.10:40+1 ora. 45 min.
Gio. 03 novembre07:2508:3009:31+2 ora. 6 min.10:31+1 ora. 36 min.
Gio. 02 novembre07:2508:3009:35+2 ora. 10 min.10:40+1 ora. 45 min.


Volo Nordwind Airlines N4177 (Mosca — San Pietroburgo) Parte dall'aeroporto Aeroporto Internazionale Sheremetyevo (SVO), in aeroporto Aeroporto Pulkovo (LED). Il volo viene eseguito su aerei di tipologia. Airbus А330-200. La distanza del volo è 599 km / 323 miglia, il tempo del volo medio è 1 ora. 15 min.

Lista dei prezzi bassi Mosca — San Pietroburgo




Tipi di aerei che volano N4177 Nordwind Airlines: Mosca — San Pietroburgo



Boeing 737-800
100%
Numeri di bordo:
VQ-BVY, VP-BSP, VP-BAJ, VQ-BDC, VP-BOW




Aeroporti


[SVO] Aeroporto Internazionale Sheremetyevo
+5.3 C 752 mmHg. 100%
[LED] Aeroporto Pulkovo
+4.1 C 749 mmHg. 93%

Percorso


Mosca — San Pietroburgo

Valutazione del volo


Classifica generale
0
Puntualità del volo
0
Cabina dell'aereo
0
Servizio a bordo
0
Pasti a bordo
0