| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:05 | 11:22 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
10:15 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 23 settembre | 10:05 | 11:15 | - | - |
| Gio. 22 settembre | 10:05 | 11:15 | - | - |
| Gio. 21 settembre | 10:05 | 11:22 | 10:15 | in volo / in orario |
| Gio. 20 settembre | 10:05 | 11:07 | 10:22 | 11:29 |
| Gio. 19 settembre | 09:55 | 10:58 | 10:12 | 11:25 |
| Gio. 18 settembre | 09:55 | 11:08 | 10:19 | 11:32 |
| Gio. 17 settembre | 10:05 | 11:21 | 10:44+0 ora. 38 min. | 11:57+0 ora. 35 min. |
| Gio. 16 settembre | 10:05 | 11:25 | 10:19 | 11:32 |
| Gio. 15 settembre | 10:05 | 11:18 | 10:34 | 11:40 |
| Gio. 14 settembre | 10:05 | 11:16 | 10:14 | 11:26 |
| Gio. 13 settembre | 10:05 | 11:30 | 10:18 | 11:28 |
| Gio. 12 settembre | 10:05 | 11:24 | 10:12 | 11:24 |
| Gio. 11 settembre | 09:55 | 11:26 | 10:13 | 11:23 |
| Gio. 10 settembre | 10:05 | 11:30 | 10:28 | 11:36 |
| Gio. 09 settembre | 10:05 | 11:24 | 10:30 | 11:36 |



+8.2 C
758 mmHg.
93%
+13.7 C
760 mmHg.
51%