| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:35 | 12:55 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA181 | 08:20 | 12:30 | Airbus А330-300 |
![]() | CA167 | 12:50 | 17:25 | Airbus А330 |
![]() | CA421 | 15:40 | 20:00 | Airbus А321 |
![]() | CA183 | 17:10 | 21:30 | Airbus А330 |
![]() | NH964 | 08:20 | 12:50 | Boeing 787-800 |
![]() | CA6653 | 08:20 | 12:50 | Boeing 787-800 |
![]() | CA6707 | 15:10 | 19:35 | Boeing 777-300ER |
![]() | NH962 | 15:10 | 19:35 | Boeing 777-300ER |
![]() | JL20 | 08:25 | 13:00 | Boeing 767-300 |
![]() | JL22 | 16:20 | 20:55 | Boeing 787-800 |
![]() | MU4442 | 16:20 | 20:55 | Boeing 787-800 |
![]() | CZ4858 | 08:35 | 12:55 | Boeing 767-300 |
![]() | CZ4854 | 16:40 | 21:00 | Boeing 787-800 |
![]() | HU7919 | 20:20 | 00:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NH5728 | 08:20 | 12:30 | Airbus А330-300 |

+27 C
760 mmHg.
44%
+26.1 C
760 mmHg.
90%