| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:05 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 27 marzo | 09:55 | 10:55 | - | - |
| Gio. 26 marzo | 09:55 | 10:55 | - | - |
| Gio. 25 marzo | 09:55 | 11:10 | 10:35 | 11:33 |
| Gio. 24 marzo | 09:55 | 11:02 | 10:08 | 11:11 |
| Gio. 21 marzo | 09:55 | 11:05 | 10:16 | 11:14 |
| Dom. 20 marzo | 09:55 | 11:06 | 10:14 | 11:20 |
| Dom. 19 marzo | 09:55 | 11:07 | 10:26 | 11:26 |
| Gio. 17 marzo | 09:55 | 11:09 | 10:05 | 11:05 |
| Gio. 16 marzo | 09:55 | 11:10 | 10:14 | 11:18 |
| Gio. 15 marzo | 09:55 | 11:22 | 10:23 | 11:27 |
| Gio. 14 marzo | 09:55 | 10:58 | 10:31 | 11:28 |
| Gio. 13 marzo | 09:55 | 11:04 | 10:22 | 11:17 |
| Gio. 12 marzo | 09:55 | 11:07 | 10:28 | 11:36 |




+8.2 C
758 mmHg.
93%
+8.6 C
764 mmHg.
66%