| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:40 | 12:10 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 26 gennaio | 09:10 | 12:05 | - | - |
| Gio. 25 gennaio | 09:10 | 12:05 | - | - |
| Gio. 24 gennaio | 09:10 | 11:52 | 09:21 | 12:03 |
| Gio. 23 gennaio | 09:10 | 11:54 | 09:26 | 12:06 |
| Gio. 22 gennaio | 09:10 | 11:42 | 10:03 | 12:37 |
| Lun. 21 gennaio | 09:10 | 11:35 | 09:40 | 12:05 |
| Lun. 20 gennaio | 09:10 | 11:34 | 09:51 | 12:10 |
| Gio. 19 gennaio | 09:10 | 11:20 | 09:29 | 11:56 |
| Gio. 18 gennaio | 09:10 | 11:52 | 13:45+4 ora. 24 min. | 16:24+4 ora. 7 min. |
| Gio. 17 gennaio | 09:10 | 11:56 | 09:22 | 12:00 |
| Gio. 16 gennaio | 09:10 | 11:53 | 09:26 | 12:10 |
| Gio. 15 gennaio | 09:10 | 11:43 | 09:31 | 12:05 |
| Gio. 14 gennaio | 09:10 | 11:35 | 09:45 | 12:04 |
| Gio. 13 gennaio | 09:10 | 11:34 | 09:42 | 11:58 |
| Gio. 12 gennaio | 09:10 | 11:39 | 09:45 | 12:07 |


+30 C
756 mmHg.
74%
+22.5 C
765 mmHg.
49%