| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:30 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF9287 | 18:55 | 22:45 | Boeing 737 |
![]() | DL6499 | 18:55 | 22:45 | Boeing 737 |
![]() | DL6417 | 21:00 | 00:50 | Boeing 737 |
![]() | CZ9372 | 07:35 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | HU7211 | 07:30 | 11:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5706 | 16:40 | 20:40 | Boeing 737 |
![]() | CA4174 | 21:30 | 01:35 | Airbus А320 |
![]() | UA7586 | 21:30 | 01:35 | Airbus А320 |
![]() | CA4172 | 11:20 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | MU5702 | 12:55 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KY8270 | 13:25 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH4671 | 06:40 | 10:40 | Boeing 737 |
![]() | 3U8724 | 07:35 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | ZH4174 | 21:30 | 01:35 | Airbus А320 |
![]() | CA1403 | 07:05 | 11:10 | Airbus А320 |
+15 C
764 mmHg.
82%
+13.8 C
764 mmHg.
90%