| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:55 | 05:40 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 febbraio | 22:00 | 05:25 | - | - |
| Gio. 18 febbraio | 22:00 | 05:30 | - | - |
| Gio. 17 febbraio | 22:05 | 04:46 | - | - |
| Gio. 16 febbraio | 09:50 | 10:50 | - | - |
| Gio. 16 febbraio | 22:00 | 10:23 | - | - |
| Gio. 15 febbraio | 22:00 | 05:06 | 22:19 | 05:10 |
| Gio. 14 febbraio | 22:05 | 04:32 | 22:17 | 05:00 |
| Gio. 13 febbraio | 22:00 | 04:31 | 22:08 | 04:52 |
| Gio. 12 febbraio | 22:05 | 04:31 | 22:11 | 04:53 |
| Gio. 09 febbraio | 22:05 | 04:44 | 22:08 | 05:12 |
| Gio. 08 febbraio | 22:00 | 04:33 | 22:22 | 05:25 |
| Gio. 07 febbraio | 22:00 | 04:50 | 22:12 | 05:20 |
| Gio. 06 febbraio | 22:05 | 04:52 | 22:04 | 05:03 |
| Gio. 24 dicembre | 22:05 | 05:30 | - | - |
| Gio. 23 dicembre | 22:05 | 05:30 | - | - |



+23.5 C
761 mmHg.
56%
+25 C
763 mmHg.
31%