| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 13:10 | 14:50 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
13:11 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 gennaio | 13:10 | 14:50 | - | - |
| Gio. 18 gennaio | 13:10 | 14:50 | - | - |
| Gio. 17 gennaio | 13:10 | 14:50 | 13:11 | in volo / in orario |
| Gio. 16 gennaio | 13:10 | 14:49 | 13:08 | 14:47 |
| Gio. 15 gennaio | 13:10 | 14:42 | 13:10 | 14:51 |
| Gio. 14 gennaio | 13:10 | 14:44 | 13:14 | 14:49 |
| Gio. 13 gennaio | 13:10 | 14:49 | 13:25 | 15:11 |
| Gio. 12 gennaio | 13:10 | 14:48 | 13:10 | 14:56 |
| Gio. 11 gennaio | 13:10 | 14:49 | 14:01+0 ora. 41 min. | 15:42+0 ora. 45 min. |
| Gio. 10 gennaio | 13:10 | 14:48 | - | - |
| Gio. 09 gennaio | 13:10 | 14:50 | 13:10 | 14:54 |
| Gio. 08 gennaio | 13:10 | 14:50 | 13:09 | 14:55 |
| Gio. 07 gennaio | 13:10 | 14:49 | 13:15 | 14:56 |
| Gio. 06 gennaio | 13:10 | 14:48 | 13:23 | 15:10 |
| Gio. 05 gennaio | 13:10 | 14:49 | - | - |




+6.1 C
747 mmHg.
100%
+4.7 C
743 mmHg.
93%