| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:15 | 22:50 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 24 giugno | 11:30 | 13:40 | - | - |
| Gio. 23 giugno | 20:30 | 22:45 | - | - |
| Gio. 22 giugno | 20:15 | 22:25 | - | - |
| Sab. 21 giugno | 11:05 | 13:27 | 11:15 | 13:18 |
| Ven. 20 giugno | 20:00 | 22:30 | 20:10 | 22:18 |
| Mer. 19 giugno | 10:55 | 13:23 | 11:05 | 13:14 |
| Gio. 18 giugno | 11:15 | 13:51 | 11:25 | 13:39 |
| Gio. 17 giugno | 11:20 | 13:41 | 11:30 | 13:52 |
| Gio. 15 giugno | 20:15 | 22:25 | 20:52 | 22:46 |
| Gio. 14 giugno | 11:05 | 13:30 | 11:15 | 13:21 |
| Gio. 13 giugno | 20:00 | 22:26 | 20:10 | 22:16 |
| Gio. 12 giugno | 10:55 | 13:17 | 11:05 | 13:15 |
| Gio. 11 giugno | 11:15 | 13:35 | 11:32 | 13:44 |
| Gio. 10 giugno | 11:20 | 13:30 | 11:36 | 13:41 |
| Ven. 09 giugno | 20:20 | 22:35 | 20:26 | 22:26 |


+13.9 C
752 mmHg.
87%
+5.3 C
759 mmHg.
81%