| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:50 | 12:18 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
10:01 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 23 ottobre | 09:50 | 12:15 | - | - |
| Gio. 22 ottobre | 10:00 | 13:48 | - | - |
| Gio. 21 ottobre | 09:50 | 12:18 | 10:01 | in volo / in orario |
| Gio. 20 ottobre | 10:00 | 12:48 | 10:07 | 12:42 |
| Gio. 19 ottobre | 10:00 | 12:30 | 10:11 | 12:42 |
| Gio. 18 ottobre | 09:50 | 12:15 | 10:14 | 12:34 |
| Gio. 17 ottobre | 10:00 | 12:48 | 10:06 | 12:37 |
| Gio. 16 ottobre | 09:50 | 12:30 | 10:19 | 12:51 |
| Lun. 15 ottobre | 10:00 | 12:19 | 10:20 | 12:46 |
| Lun. 14 ottobre | 10:00 | 12:32 | 10:43 | 12:58 |
| Lun. 13 ottobre | 10:00 | 12:26 | 10:20 | 12:56 |
| Gio. 12 ottobre | 10:00 | 12:41 | 10:25 | 13:11+0 ora. 30 min. |
| Gio. 11 ottobre | 10:00 | 12:01 | 10:14 | 12:06 |
| Gio. 10 ottobre | 10:00 | 12:04 | 10:01 | 12:02 |
| Gio. 09 ottobre | 10:00 | 12:13 | 10:04 | 12:17 |


+5.3 C
759 mmHg.
81%
+1.1 C
766 mmHg.
80%