| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:45 | 09:35 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 26 gennaio | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Gio. 25 gennaio | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Gio. 24 gennaio | 08:45 | 09:18 | 08:54 | 09:23 |
| Gio. 23 gennaio | 08:45 | 09:18 | 08:48 | 09:17 |
| Gio. 22 gennaio | 08:45 | 09:18 | 08:58 | 09:28 |
| Gio. 19 gennaio | 08:45 | 09:20 | 08:54 | 09:28 |
| Gio. 18 gennaio | 08:45 | 09:20 | 09:02 | 09:33 |
| Gio. 17 gennaio | 08:45 | 09:18 | 09:21 | 09:58 |
| Gio. 16 gennaio | 08:45 | 09:18 | 09:03 | 09:44 |
| Gio. 15 gennaio | 08:45 | 09:18 | 09:03 | 09:35 |
| Gio. 12 dicembre | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Gio. 09 dicembre | 08:45 | 09:28 | 09:38+0 ora. 38 min. | 10:08+0 ora. 37 min. |
| Gio. 08 dicembre | 08:45 | 09:18 | 09:05 | 09:39 |
| Gio. 07 dicembre | 08:45 | 09:19 | 08:59 | 09:31 |
| Sab. 06 dicembre | 08:45 | 09:18 | 08:58 | 09:31 |

+8.7 C
755 mmHg.
76%
+5.3 C
759 mmHg.
81%