| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:05 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
07:13 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 ottobre | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Gio. 29 settembre | 07:00 | 08:27 | 07:13 | 08:25 |
| Gio. 28 settembre | 07:00 | 08:20 | 07:17 | 08:24 |
| Gio. 27 settembre | 07:00 | 08:20 | 07:13 | 08:19 |
| Gio. 26 settembre | 07:00 | 08:27 | 07:05 | 08:13 |
| Gio. 25 settembre | 07:10 | 08:35 | 07:09 | 08:35 |
| Gio. 24 settembre | 07:00 | 08:20 | 07:10 | 08:18 |
| Mar. 22 settembre | 07:00 | 08:20 | 07:18 | 08:26 |
| Mar. 21 settembre | 07:00 | 08:20 | 07:14 | 08:19 |
| Mar. 20 settembre | 07:00 | 08:30 | 07:18 | 08:28 |
| Gio. 19 settembre | 07:00 | 08:30 | 07:05 | 08:18 |
| Gio. 18 settembre | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Gio. 17 settembre | 07:00 | 08:25 | 07:01 | 08:06 |
| Mar. 24 aprile | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Mar. 23 aprile | 07:00 | 08:05 | 07:13 | in volo / in orario |





+6.7 C
747 mmHg.
93%
+6.1 C
747 mmHg.
100%