| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:57 | 20:27 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH7366 | 13:05 | 14:34 | Canadair reg jet 700 |
![]() | QF3694 | 18:10 | 19:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2332 | 07:00 | 08:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | SQ1294 | 18:10 | 19:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC4242 | 07:20 | 08:49 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2241 | 07:20 | 08:49 | Boeing 737-800 |
![]() | AC5848 | 08:45 | 10:14 | Airbus А320 |
![]() | AC4518 | 10:45 | 12:14 | Airbus А320 |
![]() | AC4561 | 15:45 | 17:14 | Embraer 175 |
![]() | LH9262 | 15:45 | 17:14 | Embraer 175 |
![]() | AC4332 | 20:40 | 22:09 | Boeing 737-800 |
![]() | CM1474 | 20:40 | 22:09 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3113 | 18:10 | 19:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | SQ1292 | 20:30 | 21:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS3353 | 20:30 | 21:59 | Embraer EMB 175 |

+13.3 C
760 mmHg.
82%
+20.7 C
757 mmHg.
88%