| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:39 | 09:12 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH7317 | 07:15 | 08:56 | Airbus А320 |
![]() | NH7301 | 08:32 | 09:57 | Airbus А320 |
![]() | NZ9598 | 06:15 | 07:57 | Airbus A319 |
![]() | CA7304 | 11:20 | 12:45 | Airbus А320 |
![]() | AC5312 | 06:15 | 07:57 | Airbus A319 |
![]() | AC5053 | 13:30 | 14:57 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2516 | 17:31 | 18:52 | Airbus А320 |
![]() | LX3237 | 17:31 | 18:52 | Airbus А320 |
![]() | AC5597 | 17:31 | 18:52 | Airbus А320 |
![]() | LH9297 | 18:48 | 20:13 | Airbus А320 |
![]() | AC5605 | 18:48 | 20:13 | Airbus А320 |
![]() | CM2519 | 19:50 | 21:16 | Airbus A319 |
![]() | NZ9583 | 07:15 | 08:56 | Airbus А320 |
![]() | CX7929 | 17:50 | 19:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | CX7931 | 08:35 | 10:20 | Embraer EMB 175 |

+24.1 C
761 mmHg.
64%
+17.8 C
761 mmHg.
77%