| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:49 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
00:17 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 12 maggio | 23:10 | 05:50 | - | - |
| Gio. 10 maggio | 23:10 | 05:50 | - | - |
| Gio. 08 maggio | 23:10 | 05:31 | 23:19 | 05:42 |
| Gio. 05 maggio | 23:10 | 05:46 | 23:17 | 05:53 |
| Gio. 03 maggio | 23:10 | 05:48 | 23:25 | 06:05 |
| Gio. 01 maggio | 23:10 | 05:50 | 23:15 | 06:00 |
| Gio. 09 gennaio | 00:00 | 05:50 | - | - |
| Gio. 08 gennaio | 00:00 | 05:50 | - | - |
| Gio. 07 gennaio | 00:00 | 05:49 | 00:17 | in volo / in orario |
| Gio. 06 gennaio | 00:00 | 05:09 | 00:24 | 05:30 |
| Gio. 05 gennaio | 00:00 | 04:55 | 00:47 | 05:41 |
| Gio. 04 gennaio | 00:00 | 05:12 | 00:20 | 05:35 |
| Gio. 03 gennaio | 00:00 | 05:18 | 00:35 | 05:53 |
| Gio. 02 gennaio | 00:00 | 05:20 | 00:13 | 05:29 |
| Gio. 01 gennaio | 00:00 | 05:21 | 00:20 | 05:35 |

+31.2 C
757 mmHg.
52%
+8.7 C
755 mmHg.
76%