| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:00 | 14:00 |
La partenza è prevista alle 10:00 e l’arrivo alle 14:00, ora locale di ciascun aeroporto. Giorni di operatività: Mar.
In media 4 ora. Gli aeroporti distano 125 km / 67 miglia.
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC2003 | 20:00 | 00:01 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2001 | 20:00 | 23:59 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2003 | 20:00 | 00:01 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC2001 | 10:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9398 | 18:00 | 15:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2007 | 01:00 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2005 | 14:00 | 17:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2009 | 04:30 | 08:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OZ4090 | 06:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JL9753 | 10:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+7 C
773 mmHg.
29%
+9 C
773 mmHg.
27%