| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:45 | 12:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 30 dicembre | 10:50 | 12:00 | - | - |
| Gio. 28 dicembre | 10:50 | 12:12 | 10:48 | 12:09 |
| Gio. 27 dicembre | 10:40 | 11:55 | 10:42 | 11:58 |
| Gio. 24 dicembre | 10:55 | 12:05 | 10:41 | 11:59 |
| Gio. 23 dicembre | 10:50 | 12:00 | 10:42 | 11:48 |
| Gio. 21 dicembre | 10:40 | 11:44 | 10:55 | 11:59 |
| Gio. 20 dicembre | 10:40 | 11:50 | 10:55 | 12:07 |
| Gio. 19 dicembre | 10:40 | 11:50 | 10:42 | 11:50 |
| Gio. 18 dicembre | 10:40 | 11:45 | 10:51 | 11:53 |
| Gio. 17 dicembre | 10:55 | 12:02 | 10:49 | 11:54 |
| Gio. 07 marzo | 10:50 | 12:00 | - | - |
| Gio. 28 febbraio | 10:50 | 11:58 | 10:41 | 11:49 |
| Gio. 21 febbraio | 10:50 | 12:00 | 10:41 | 11:51 |


+10.2 C
752 mmHg.
66%
+8.7 C
755 mmHg.
76%