| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 00:10 | 12:10 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY5835 | 18:55 | 07:00 | Airbus A350-900 |
![]() | AY5845 | 11:15 | 23:20 | Boeing 777-300ER |
![]() | CX163 | 11:15 | 23:20 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA4139 | 18:55 | 07:00 | Airbus A350 |
![]() | CX135 | 18:55 | 07:00 | Airbus A350-900 |
![]() | LX9511 | 18:55 | 07:00 | Airbus A350-900 |
![]() | AF9676 | 20:00 | 08:25 | Airbus А330-300 |
![]() | BA7410 | 20:00 | 08:25 | Airbus А330-300 |
![]() | LY8785 | 20:00 | 08:25 | Airbus А330-300 |
![]() | QF30 | 05:35 | 18:00 | Boeing 787-900 |
![]() | OM5613 | 00:05 | 12:05 | Airbus A350-1000 |
![]() | OM5611 | 19:05 | 07:15 | Airbus A350-900 |
![]() | CX105 | 00:05 | 12:05 | Airbus A350-1000 |
![]() | LX9513 | 00:05 | 12:05 | Airbus A350-1000 |
![]() | BA4567 | 00:05 | 12:05 | Airbus A350-1000 |
+29 C
761 mmHg.
74%
+12 C
770 mmHg.
63%