| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:55 | 10:50 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7771 | 09:45 | 11:35 | Boeing 737 |
![]() | LA3021 | 09:45 | 11:40 | Airbus А321 |
![]() | G31854 | 12:00 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | G31852 | 21:05 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G31858 | 09:25 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3536 | 09:25 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AD9220 | 15:45 | 17:40 | - |
![]() | G39089 | 12:15 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3821 | 11:05 | 13:00 | Airbus А320 |
![]() | LA3812 | 10:10 | 12:05 | Airbus А321 |
![]() | LA3886 | 07:20 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | LA4709 | 13:20 | 15:10 | Airbus A319 |
![]() | O66224 | 21:00 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | O66320 | 12:10 | 14:10 | Airbus А320 |
![]() | TP5544 | 21:00 | 22:00 | Airbus А320 |
+30 C
761 mmHg.
32%
+27 C
763 mmHg.
74%