| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 06:30 | 07:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KX4425 | 17:35 | 18:10 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4724 | 15:20 | 15:55 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4725 | 17:10 | 17:45 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4420 | 07:05 | 07:40 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4624 | 14:30 | 15:05 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4422 | 10:00 | 10:35 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4723 | 13:45 | 14:20 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4721 | 08:15 | 08:50 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4426 | 17:10 | 17:45 | De Havilland DHC-4 Caribou |
![]() | KX4525 | 17:10 | 17:45 | Saab SF340A/340B |
+29 C
761 mmHg.
79%
+28 C
761 mmHg.
81%