| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:40 | 10:10 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 18 luglio | 09:55 | 10:05 | - | - |
| Gio. 17 luglio | 09:55 | 10:05 | - | - |
| Gio. 16 luglio | 09:45 | 09:50 | 09:57 | 09:57 |
| Gio. 15 luglio | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 09:57 |
| Mar. 14 luglio | 09:45 | 09:50 | 10:06 | 10:09 |
| Mar. 13 luglio | 09:45 | 09:50 | 10:13 | 10:19 |
| Mar. 12 luglio | 09:45 | 09:55 | 10:42+0 ora. 37 min. | 10:40 |
| Gio. 11 luglio | 09:45 | 09:51 | 10:03 | 10:09 |
| Gio. 10 luglio | 09:45 | 09:52 | 10:12 | 10:15 |
| Gio. 09 luglio | 09:45 | 09:51 | 10:13 | 10:21 |
| Gio. 08 luglio | 09:45 | 09:50 | 10:08 | 10:10 |
| Gio. 07 luglio | 09:45 | 09:49 | 10:03 | 10:06 |

+8.6 C
753 mmHg.
87%
+6.2 C
746 mmHg.
87%