| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:50 | 19:15 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
18:58 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 5 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 18 febbraio | 18:50 | 19:05 | - | - |
| Dom. 17 febbraio | 18:50 | 19:05 | - | - |
| Gio. 16 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:58 | in volo / in orario |
| Gio. 15 febbraio | 18:50 | 18:05 | 19:51+0 ora. 57 min. | 19:44+0 ora. 33 min. |
| Gio. 14 febbraio | 18:50 | 19:15 | 19:00 | 18:56 |
| Gio. 13 febbraio | 18:50 | 19:15 | 19:03 | 19:00 |
| Gio. 12 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:59 | 19:04 |
| Gio. 11 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:53 | 19:11 |
| Gio. 10 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:46 | 18:50 |
| Gio. 09 febbraio | 18:50 | 19:15 | 19:08 | 19:07 |
| Gio. 08 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:50 | 18:48 |
| Dom. 07 febbraio | 18:50 | 19:15 | 19:01 | 18:56 |
| Dom. 06 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:47 | 18:41 |
| Dom. 05 febbraio | 18:50 | 19:15 | 18:55 | 18:59 |
| Gio. 04 febbraio | 18:50 | 18:58 | 19:40+0 ora. 48 min. | 19:42 |



+14.8 C
746 mmHg.
67%
+17 C
758 mmHg.
77%