| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 11:35 | 15:04 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
11:47 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 1 anno fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 03 febbraio | 11:35 | 15:48 | - | - |
| Gio. 02 febbraio | 11:35 | 15:25 | - | - |
| Gio. 01 febbraio | 11:35 | 15:04 | 11:47 | in volo / in orario |
| Gio. 31 gennaio | 11:35 | 15:05 | 11:55 | 15:38 |
| Gio. 30 gennaio | 11:35 | 14:58 | 11:47 | 15:15 |
| Gio. 29 gennaio | 11:35 | 15:24 | 11:37 | 15:36 |
| Gio. 28 gennaio | 11:35 | 15:17 | 11:45 | 15:20 |
| Gio. 27 gennaio | 11:35 | 15:03 | 11:37 | 15:10 |
| Gio. 26 gennaio | 11:35 | 15:19 | 13:03+1 ora. 26 min. | 16:35+0 ora. 43 min. |
| Gio. 25 gennaio | 11:35 | 15:03 | 11:51 | 15:09 |
| Gio. 24 gennaio | 11:35 | 15:18 | 12:02 | 15:38 |
| Gio. 23 gennaio | 11:35 | 15:02 | 11:43 | 15:39 |
| Gio. 22 gennaio | 11:35 | 14:59 | 11:35 | 15:07 |
| Gio. 21 gennaio | 11:35 | 15:01 | 11:44 | 15:02 |



+8.7 C
755 mmHg.
76%
+9.4 C
760 mmHg.
100%